专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1667%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-184期 | 小 | 182期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 178期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 174期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 172期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 152期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 138期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 137期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 134期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 104期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。