专家计划:青柠导师命中率:85% | 回报率:1611%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119-121期 | 小 | 0119期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0107期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 0105期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0104期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0101期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 大 | 0099期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0098期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 0095期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0085期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0077期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0070期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0067期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 0066期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0060期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0058期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 大 | 0056期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。